Le sale degli edifici comunali in gestione alle Circoscrizioni possono essere richieste per finalità pubbliche da cittadini, associazioni, partiti politici, sindacati e altri soggetti. I costi si differenziano per capienza delle sale e durata dell'utilizzo. E' esclusa la concessione per motivi di carattere commerciale o strettamente privato.
Per attività corsistiche si rimanda alla pagina delle informazioni generali.
Per la prenotazione on-line vedi le istruzioni.
| località | sale/spazi | capienza | dotazione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Parona | Stabile Via Valpolicella - sala B Circoscrizione 2^ |
|
25 persone | tavoli e sedie |
|
| Parona | Stabile Via Valpolicella - sala C Circoscrizione 2^ |
|
15 persone | tavoli e sedie |
|
| Parona | Centro d'Incontro di Parona - sala 4 Circoscrizione 2^ |
12 persone | Tavoli e sedie |
|
|
| Parona | Centro d'Incontro di Parona - sala 5 Circoscrizione 2^ |
25 persone | Tavoli, sedie e n.1 lavagna. |
|
|
| Parona | Centro d'Incontro di Parona - sala 6 Circoscrizione 2^ |
25 persone | Tavolone e sedie |
|
|
| Parona | Centro d'Incontro di Parona - sala 7 Circoscrizione 2^ |
25 persone | Tavoli e sedie |
|
|
| Parona | Centro d'Incontro di Parona - sala 8 Circoscrizione 2^ |
25 persone | tavoli e sedie |
|
|
| Parona | Centro d'Incontro di Parona - Sala Civica Circoscrizione 2^ |
75 persone | Tavoli, sedie e n.10 pannelli espositivi |
|
|
| Parona | Stabile Via Valpolicella - sala A Circoscrizione 2^ |
|
25 persone
|
tavoli e sedie |
|
| Avesa | Sala Civica di Avesa Circoscrizione 2^ |
65 persone | tavolo, sedie, impianto microfonico e pannello per proiezioni. |
|