- Percorsi ciclo-pedonali
La Circoscrizione 2^ offre la possibilità ai cittadini di girare il proprio territorio in bicicletta e quindi di muoversi in modo conveniente, piacevole e non inquinante.
Le piste percorribili in bicicletta in Circoscrizione 2^ misurano in totale 6,77 km (vedi mappa).![]()
| identificativo | via | km |
|---|---|---|
| 2.1 | Lungadige Attiraglio | 5,00 |
| 2.2 | via Cesiolo | 0,14 |
| 2.3 | da via Santini a via Camposanto | 1,23 |
| 2.4 | via Fratelli Ballerini | 0,32 |
| 2.5 | via Pesenti | 0,08 |
| totale piste ciclabili | 5,00 | |
| totale percorsi pedonali-ciclabili | 1,77 | |
| TOT. | 6,77 |
Il Comune di Verona sta costruendo una rete di base di percorsi ciclabili per rendere più sicuri gli spostamenti in bicicletta. Per saperne di più vedi nei contenuti collegati